PRODUCTS¶Ù¾î³­ Ç°ÁúÀÇ Á¦Ç°À¸·Î °í°´ÀÇ ½Å·Ú¿¡ º¸´äÇÏ°Ú½À´Ï´Ù

Sheath

  • ½¬½º°üÀº Pretressec ConcreteÀÇ °¢Á¾ ±¸Á¶¹°¿¡ »ç¿ëµÇ¸ç, ÄÜÅ©¸®Æ® ³»ºÎ¿¡ PS°­À縦 »ðÀÔÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï °ø°£À» Çü¼º½ÃŲ´Ù.
  • ½¬½º°üÀÇ Àç·á´Â ¿ëÀ¶¾Æ¿¬µµ±Ý°­ÆÇ(KS D3506), ³Ã°£¾Ð¿¬°­ÆÇ(KS D 3512)À» »ç¿ëÇÑ´Ù.
  • Àç·áÀÇ µÎ²²´Â 0.3M/M ~ 0.5M/M¸¦ »ç¿ëÇÑ´Ù.
  • ½¬½º°ü Çü¼ºÀº ³ª¼± ±¼°îÇüÀ̸ç ÄÜÅ©¸®Æ®¿ÍÀÇ ºÎÂø·Â, ±×¶ó¿ìÆ® ¹ÐÅ©¿ÍÀÇ ºÎÂø·ÂÀÌ ¿ì¼öÇÏ´Ù.
  • ½¬½º°üÀº 1M ~ 10M±îÁö ´Ù¾çÇÏ°í, ÇöÀå¿¡¼­ ¿¬°á Ä¿Ç÷¯¸¦ ÀÌ¿ëÇÏ¿© ÇÊ¿äÇÑ ±æÀÌ·Î ¿¬ÀåÇÏ¿© »ç¿ëÇÑ´Ù.
MODEL NO. Sheath ¿¬°á Ä¿Ç÷¯
³»°æ/¿Ü°æ(¨ª) Àç·áµÎ²²(mm) ³»°æ/¿Ü°æ(¨ª) ±æÀÌ(mm)
SAMJ-S40 40/46 0.3 50/56 200
SAMJ-S45 45/51 0.3 55/61 200
SAMJ-S50 50/56 0.3 60/66 200
SAMJ-S55 55/61 0.3 65/71 200
SAMJ-S60 60/66 0.3 70/76 200
SAMJ-S65 65/71 0.3 75/81 200
SAMJ-S70 70/76 0.3 80/86 200
SAMJ-S75 75/81 0.3 85/91 250
SAMJ-S80 80/86 0.3 90/96 250
SAMJ-S85 85/91 0.3 95/101 250
SAMJ-S90 90/96 0.3 100/106 250
SAMJ-S95 95/101 0.4 105/113 300
SAMJ-S100 100/108 0.4 110/118 300
SAMJ-S105 105/113 0.4 115/123 300
SAMJ-S110 110/118 0.4 120/128 300
SAMJ-S115 115/123 0.4 125/133 300
SAMJ-S120 120/128 0.4 130/138 300
SAMJ-S125 125/133 0.4 135/143 300
SAMJ-S130 130/138 0.4 140/148 300
SAMJ-S135 135/143 0.4 145/153 300
MODEL NO. Sheath ¿¬°á Ä¿Ç÷¯
HxW Àç·áµÎ²²(mm) HxW ±æÀÌ(mm)
SAMJ-SF70 19/70 0.3 24/76 200
SAMJ-SF90 19/90 0.3 24/96 200